தயாரிப்பு அளவுருக்கள் |
|||
வடிவம் | அளவு: | 240.8*167.5*8.7மிமீ | |
துணைக்கருவிகள் | LCD விவரக்குறிப்புகள்: | 10.1 இன்ச், 10.1 இன்ச் 1200*1920 ஐ.பி.எஸ் | |
TP விவரக்குறிப்புகள்: | 5 பைண்டுகள், ஜி+பி தெளிவுத்திறன், சிஓபிஐசி (ஐசி: 3670) | ||
புகைப்பட கருவி: | முன் 2.0+5.0MP | ||
விசைகளின் எண்ணிக்கை: | 4 இயற்பியல் விசைகள்: தொகுதி விசை + -, சுவிட்ச் இயந்திர விசை, மீட்டமை விசை; | ||
பேட்டரி திறன்: | 6000mAh | ||
சார்ஜர் விவரக்குறிப்புகள்: | 5V/2A USB சார்ஜர் | ||
DC இடைமுகம் | இல்லை | ||
ஹெட்ஃபோன் விவரக்குறிப்புகள்: | 3.5மிமீ ஆப்பிள் ஹெட்ஃபோன்கள் (இடைமுக வரையறை L-R-G-M) | ||
தரவு வரி: | 5பின் மைக்ரோ USB | ||
வன்பொருள் விவரக்குறிப்புகள் |
|||
வன்பொருள் தளம்: | ஸ்ப்ரெட்ட்ரம் SC9863A | ஸ்ப்ரெட்ட்ரம் SC9863A கோர்டெக்ஸ் TM A55 MP8, 1.6Ghz | |
ரேம்: | DDR3+EMMC5.1 | 2ஜிபி+32ஜிபி/4ஜிபி+64ஜிபி | |
அலைவரிசை: | ஐந்து முறை | ஆதரவு:GSM:(B2/B3/B5/B8 );WCDMA:(B1/B2/B5/B8 );TD-SCDMA:(B34/B39) LTE-TDD:(B38/B39/B40/B41); LTE-FDD:(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28) |
|
சிம் அட்டை: | இரட்டை சிம் கார்டு | 2G/3G/4G அழைப்பை ஆதரிக்கவும் | |
தகவல்கள் | தரவு இணைப்பு: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS எட்ஜ்; 2G:GPRS வகுப்பு 12/EDGEE |
|
வைஃபை: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
புளூடூத்: | புளூடூத் 4.2, VoLTE | ||
இடைமுகம் | USB இடைமுகம் | 5பின் மைக்ரோ USB, 2.0 வேகம் | |
ஹெட்ஃபோன் ஜாக் | 3.5 மிமீ ஆப்பிள் ஹெட்ஃபோன் இடைமுகம் | ||
சார்ஜ் செய்கிறது | 5பின் மைக்ரோ USB | ||
விரிவாக்கப்பட்ட நினைவகம் | TF அட்டை | ||
அம்சங்கள் | சென்சார்: | ஜி-சென்சார் | |
ஜி.பி.எஸ் | GPS வழிசெலுத்தல், A-GPS தொழில்நுட்பம், GLONASS வழிசெலுத்தல், BeiDou ஊடுருவல் | ||
எப்.எம் | ஆதரவு | ||
OTG | ஆம் | ||
மீட்டமை பொத்தான் | ஆம் | ||
சார்ஜிங் காட்டி | இல்லை | ||
பேச்சாளர் | 1524 சபாநாயகர் | ||
MIC | ஆம் | ||
காதணி | இல்லை | ||
அதிர்வு | ஆம் | ||
மென்பொருள் விவரக்குறிப்புகள் |
|||
மென்பொருள் தளம்: | ஆண்ட்ராய்டு 8.1 - ஆண்ட்ராய்டு 9.0 ஜிஎம்எஸ் | ||
இடைமுக நடை | கூகிள் | ||
மொழி | பல மொழி ஆதரவு | ||
உள்ளீடு | நிலையான Android மென்மையான விசைப்பலகை (மூன்றாம் தரப்பு கையெழுத்து உள்ளீட்டு முறைக்கு ஆதரவு / வெளிப்புற கடின விசைப்பலகைக்கு ஆதரவு) |
||
ஆடியோ: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (உரிமம் தேவை:AAC, WMA) | ||
காணொளி: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WeBM | ||
முன்பே நிறுவப்பட்ட மென்பொருள் பட்டியல் | |||
தொடர்பு | டயல், எஸ்எம்எஸ், தொடர்புகள் | ||
இணையதளம் | மின்னஞ்சல், ஜிமெயில், உலாவி, கூகுள் டாக், ப்ளே ஸ்டோர், பதிவிறக்கங்கள் | ||
பொழுதுபோக்கு | அல்ட்ரா-க்ளியர் பிளேயர், இசை, கேமரா | ||
கருவி | காலண்டர், கடிகாரம், ஒலிப்பதிவு, கால்குலேட்டர், அமைப்புகள், கோப்பு மேலாளர், தேடல், ஃப்ளாஷ் பிளேயர் அமைப்புகள் |
||
GMS பயன்பாடு (விருப்பம்) | (கூகிள் தேடல்), (குரல் மூலம் தேடல்), ஜிமெயில் (தொடர்பு ஒத்திசைவு), (கேலெண்டர் ஒத்திசைவு), ஜிடாக், (கூகுள் மேப்ஸ்), (தெருக் காட்சி), யூடியூப், (கூகுள் ப்ளே), கூகுள் |