தயாரிப்பு சிறப்பியல்பு | 16" இரட்டைத் திரை நோட்புக் | |
கணினி இயற்பியல் தரநிலை கட்டமைப்பு: |
||
வகை | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
தயாரிப்பு படிவம் | படிவம் காரணி | நோட்புக் |
பரிமாணங்கள் | 356.8x247.2x28.6mm | |
எடை | 2.5 கிலோ | |
எல்சிடி | திரை அளவு | இரட்டை திரை 16" +14" |
திரை தெளிவுத்திறன் | 16" 1920*1200 14" 1920*550 | |
TP | தொடு தொகுதி | 14" பத்து விரல் தொடுதிரை |
டச்பேட் | டச் பேட் | 91.6X69மிமீ டச் பேட் |
பேட்டரி | வகை | லித்தியம்-அயன் பாலிமர் பேட்டரி 15.2V |
திறன் | தொடரில் 4 கலங்கள் 57.76WH | |
கணினி வன்பொருள் கட்டமைப்பு: |
||
வகை | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
CPU | வகை | Intel® Core™ i7-10750H செயலி மொத்த கோர்கள் 6 மொத்த நூல்கள் 12 |
வேகம் | 12M கேச்,செயலி அடிப்படை அதிர்வெண்2.60 GHz,அதிகபட்ச டர்போ அதிர்வெண் 5.00 GHz | |
GPU | வகை | 10வது ஜெனரல் இன்டெல் ® செயலிகளுக்கான Intel® UHD கிராபிக்ஸ் |
வெளிப்புற கிராபிக்ஸ் அட்டை நறுக்குதல் நிலையம் (விரும்பினால்) | ||
நினைவகம் | திறன் | DDR4-2667MHz இரண்டு நோட்புக் மெமரி சாக்கெட்டுகள், இரட்டை சேனல்களை ஆதரிக்கிறது |
சேமிப்பு | திறன் | M.2 2280 B-key SSD M.2 2280 M/B-key SSD |
கேமரா | முன் | 1.0M |
பின்புறம் | / | |
ஒலிவாங்கி | உள்ளமைக்கப்பட்ட | டிஜிட்டல் மைக்ரோஃபோன் |
பேச்சாளர் | உள்ளமைக்கப்பட்ட | உள்ளமைக்கப்பட்ட ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் 8R/1.0W*2 |
பிணைய இணைப்புகள்: |
||
வகை | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
வைஃபை | வைஃபை தொகுதி | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
கம்பி நெட்வொர்க் | RJ45 | ஜிகாபிட் லான் |
புளூடூத் | பிடி தொகுதி | புளூடூத்4.2 |
இடைமுக கட்டமைப்பு: |
||
வகை | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
பிசிஐ-எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்லாட் | வெளிப்புற கிராபிக்ஸ் அட்டை இடைமுகம் | வெளிப்புற கிராபிக்ஸ் அட்டை |
USB இடைமுகம் | ஆதரவு தரவு பரிமாற்றம் | USB3.0*3 USB-C*1 |
ஹெட்ஃபோன் ஜாக் | இசை வெளியீடு | ∮ 3.5மிமீ நிலையான ஹெட்ஃபோன் ஜாக் |
HDMI இடைமுகம் | வீடியோ வெளியீடு | HDMI*1 |
விசைப்பலகை | உள்ளீட்டு சாதனம் | USB、BT எக்ஸ்பண்டபிள் வயர்டு / வயர்லெஸ் சப்போர்ட்டிவ் |
முக்கிய பாகங்கள்: |
||
வகை | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
பவர் அடாப்டர் | நிலையான கட்டமைப்பு | DC 19V/3.42A |
மென்பொருள் கட்டமைப்பு: |
||
வகை | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
இயக்க முறைமை | ஆண்ட்ராய்டு பதிப்பு | / |
விண்டோஸ் | விண்டோஸ் 10/11 |