அளவுரு (விவரக்குறிப்பு)
தயாரிப்பு அளவுருக்கள் | |||
வடிவம் | அளவு: | 173.1*241.1*9.4 | |
துணைக்கருவிகள் | LCD விவரக்குறிப்புகள்: | 10.1 இன்ச், 1920*1200 ஐ.பி.எஸ் | |
TP விவரக்குறிப்புகள்: | 5 பைண்டுகள், G+P தெளிவுத்திறன், COB (IC: Siliwei 3670) | ||
புகைப்பட கருவி: | முன் 2M/ பின்புறம் 5MAF இணக்கமான முன் 5M/ பின்புறம் 8M/13MAF, ஸ்பீட்லைட்டுடன் | ||
விசைகளின் எண்ணிக்கை: | 4 இயற்பியல் விசைகள்: தொகுதி விசை + -, சுவிட்ச் இயந்திர விசை, மீட்டமை விசை; | ||
பேட்டரி திறன்: | 8000mAh (பேட்டரி 3.0 மிகவும் மதிப்பிடப்பட்ட திறன்) | ||
சார்ஜர் விவரக்குறிப்புகள்: | 5V/2A USB சார்ஜர் | ||
DC இடைமுகம் | இல்லை | ||
ஹெட்ஃபோன் விவரக்குறிப்புகள்: | 3.5மிமீ ஆப்பிள் ஹெட்ஃபோன்கள் (இடைமுக வரையறை L-R-G-M) | ||
தரவு வரி: | 5பின் மைக்ரோ USB | ||
வன்பொருள் விவரக்குறிப்புகள் | |||
வன்பொருள் தளம்: | CPU:MT6797 (X20) GPU:T880 780MHz |
64-பிட் டென்-கோர் செயலி, இரண்டு A72 2.1GHz, நான்கு A53 1.85GHz நான்கு A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET/TDDLET | |
ரேம்: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
அலைவரிசை: | ஆறு முறை | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
சிம் அட்டை: | இரட்டை சிம் கார்டு | 2G\3G அழைப்பை ஆதரிக்கவும் | |
தகவல்கள் | தரவு இணைப்பு: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS எட்ஜ்; 2G:GPRS வகுப்பு 12/EDGEE |
|
வைஃபை: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
புளூடூத்: | புளூடூத் 4.2, VoLTE | ||
இடைமுகம் | USB இடைமுகம் | 5பின் மைக்ரோ USB, 2.0 வேகம் | |
ஹெட்ஃபோன் ஜாக் | 3.5 மிமீ ஆப்பிள் ஹெட்ஃபோன் இடைமுகம் | ||
சார்ஜ் செய்கிறது | 5பின் மைக்ரோ USB | ||
விரிவாக்கப்பட்ட நினைவகம் | TF அட்டை | ||
அம்சங்கள் | சென்சார்: | ஜி-சென்சார் | |
ஜி.பி.எஸ் | GPS வழிசெலுத்தல், A-GPS தொழில்நுட்பம், GLONASS வழிசெலுத்தல், BeiDou ஊடுருவல் | ||
எப்.எம் | ஆதரவு | ||
OTG | ஆம் | ||
மீட்டமை பொத்தான் | ஆம் | ||
சார்ஜிங் காட்டி | இல்லை | ||
பேச்சாளர் | 1524 சபாநாயகர் | ||
MIC | ஆம் | ||
காதணி | இல்லை | ||
அதிர்வு | ஆம் | ||
மென்பொருள் விவரக்குறிப்புகள் | |||
மென்பொருள் தளம்: | ஆண்ட்ராய்டு 10 | ||
இடைமுக நடை | கூகிள் | ||
மொழி | பல மொழி ஆதரவு | ||
உள்ளீடு | நிலையான Andriod மென்மையான விசைப்பலகை (மூன்றாம் தரப்பு கையெழுத்து உள்ளீட்டு முறைக்கு ஆதரவு / வெளிப்புற கடின விசைப்பலகை ஆதரவு) | ||
ஆடியோ: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (உரிமம் தேவை:AAC, WMA) | ||
காணொளி: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WeBM | ||
முன்பே நிறுவப்பட்ட மென்பொருள் பட்டியல் | |||
தொடர்பு | டயல், எஸ்எம்எஸ், தொடர்புகள் | ||
இணையதளம் | மின்னஞ்சல், ஜிமெயில், உலாவி, கூகுள் டாக், ப்ளே ஸ்டோர், பதிவிறக்கங்கள் | ||
பொழுதுபோக்கு | அல்ட்ரா-க்ளியர் பிளேயர், இசை, கேமரா | ||
கருவி | காலண்டர், கடிகாரம், ஒலி ரெக்கார்டர், கால்குலேட்டர், அமைப்புகள், கோப்பு மேலாளர், தேடல், ஃப்ளாஷ் பிளேயர் அமைப்புகள் |
தயாரிப்பு தகுதி
டெலிவரி, ஷிப்பிங் மற்றும் சேவை
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
கே: நீங்கள் ஒரு தொழிற்சாலையா? நீங்கள் என்ன தயாரிப்புகளை வழங்குகிறீர்கள்?
ப: ஆம், நாங்கள் நுகர்வோர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழிற்சாலை 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தயாரிப்புகள். நாங்கள் பல்வேறு வகைகளை தயாரித்து வழங்குகிறோம் லேப்டாப் மற்றும் டேப்லெட் பிசியில் உள்ள தயாரிப்பு.
கே: உங்களால் முடியுமா தயாரிப்புகளில் வாடிக்கையாளர்களின் லோகோவை அச்சிடவா? மற்றும் வழங்கல் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தொகுப்பு?
ப: ஆம், OEM/ODM ஆர்டர்களை வரவேற்கிறோம். எங்கள் MOQ 1,000 பிசிக்கள் ஆகும். தயாரிப்புகளில் உங்கள் லோகோவை நாங்கள் சேர்க்கலாம் இலவசமாக மாதிரிகள் ஆர்டர் அடங்கும். தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சேவைகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
கே: எவ்வளவு காலம் எங்கள் விசாரணைகளுக்கு நீங்கள் கருத்து தெரிவிப்பீர்களா?
ப: நாங்கள் 24 மணிநேர சேவையை வழங்குகிறோம். தயவு செய்து எந்த நேரத்திலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். உங்கள் விசாரணைக்கு 5க்குள் பதிலளிக்கப்படும் மணி. அவசரமாக இருந்தால், மொபைல், மின்னஞ்சல், ஸ்கைப், வெச்சாட், மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் வணிக வேலை நாட்கள்: ஞாயிறு முதல் சனிக்கிழமை வரை
கே.தரத்தைச் சரிபார்க்க ஒரு மாதிரியை நான் ஆர்டர் செய்யலாமா?
A. ஆம்! சரிபார்க்க ஒரு மாதிரி ஆர்டர் வரவேற்கிறோம் மொத்த ஆர்டருக்கு முன் தரம் மற்றும் செயல்பாடுகள். மாதிரி கட்டணம் திரும்பப் பெறப்படும் உங்கள் அடுத்த மொத்த ஆர்டர்.