23.8 இன்ச் அனைத்தும் ஒரு டெஸ்க்டாப் பிசி கணினி, இன்டெல் கோர் செயலி I3/i5/i7 விருப்ப, முழு எச்டி தொடுதிரை காட்சி வின் 11
தொழிற்சாலை விலை 15.6 இன்ச் 1080p மினி எச்டி போர்ட்டபிள் மானிட்டர் டெஸ்க்டாப் ஸ்டாண்ட் மடிக்கணினி கணினிக்கான நிலைப்பாடு
8 ஜிபி மற்றும் 256 ஜிபி சேமிப்பகத்துடன் மொத்த 10.51 இன்ச் ஆண்ட்ராய்டு 4 ஜி டேப்லெட் பிசி
23.8 இன்ச் I5-14400 விண்டோஸ் ஆல் இன் ஒன் கம்ப்யூட்டர்
16 இன்ச் டூயல்-ஸ்கிரீன் ஜன்னல்கள் லேப்டாப் கோரம் 17-1260F
| கணினி உடல் நிலையான உள்ளமைவு: | ||
| தட்டச்சு செய்க | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
| தயாரிப்பு வடிவம் | இயல்புநிலை நோக்குநிலை | உருவப்படம் |
| பரிமாணங்கள் | 241.2*160.1*8.3 மிமீ | |
| எல்.சி.டி. | திரை அளவு | 10.1 '' |
| திரை தெளிவுத்திறன் | இன்செல் 800*1280 ஐபிக்கள் | |
| பேட்டர் | தட்டச்சு செய்க | லித்தியம் அயன் பாலிமர் பேட்டரி |
| திறன் | 3.7 வி/5000 எம்ஏஎச் | |
| சகிப்புத்தன்மை | 4-6 மணி நேரம் | |
| கணினி வன்பொருள் உள்ளமைவு: | ||
| தட்டச்சு செய்க | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
| CPU | தட்டச்சு செய்க | A523 ஆக்டா கோர் ARM CORTEX-A55@1.8GHZ + E906 RISC-V@200MHz |
| ஜி.பீ. | தட்டச்சு செய்க | MAL உள்ளது G57 MC1 2EE |
| மல்டிமீடியா (வன்பொருள் டிகோடிங்) |
புகைப்பட பார்வையாளர் | BMP, JPG, GIF, Png |
| வீடியோ வடிவம் | H.265 வீடியோ டிகோடர் 4K@30fps, H.264 வீடியோ டிகோடர் 4K@30fps, VP9 வீடியோ டிகோடர் 720p@30fps H.264 வீடியோ குறியாக்கி 1080p@60fps MJPEG/JPEG அடிப்படை குறியாக்கி 4K@15fps |
|
| ஆடியோ வடிவம் | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (உரிமம் தேவை) | |
| ரேம் | திறன் | 4 ஜிபி |
| ரோம் ஃபிளாஷ் | திறன் | 128 ஜிபி |
| கேமரா | முன் | 5 எம்பி |
| பின்புறம் | 13 எம்பி | |
| சபாநாயகர் | அளவு | உள்ளமைக்கப்பட்ட 8Ω/1W ஸ்பீக்கர் x 2 |
| ஜி-சென்சார் | உள்ளமைக்கப்பட்ட | ஈர்ப்பு முடுக்கம் சென்சார் |
| பிணைய இணைப்புகள்: | ||
| தட்டச்சு செய்க | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
| வைஃபை | வைஃபை தொகுதி | ALLWINNER XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| ஈத்தர்நெட் நெட்வொர்க் | மினி யூ.எஸ்.பி ஈதர்நெட் நெட்வொர்க்கிற்கு மாறுகிறது | ஆதரவு |
| இடைமுக உள்ளமைவு: | ||
| தட்டச்சு செய்க | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
| மெமரி கார்டு சாக்கெட் | வெளிப்புற நினைவகம் | SDHC/SDXC ஐ ஆதரிக்கவும் |
| யூ.எஸ்.பி இடைமுகம் | தரவு பரிமாற்ற ஆதரவு | USB OTG |
| தலையணி பலா | இசை வெளியீடு | ∮ 3.5 மிமீ நிலையான தலையணி பலா |
| விசைப்பலகை | உள்ளீட்டு சாதனம் | கம்பி / வயர்லெஸ் ஆதரவு |
| சுட்டி | உள்ளீட்டு சாதனம் | கம்பி / வயர்லெஸ் ஆதரவு |
| தேவையான பாகங்கள்: | ||
| தட்டச்சு செய்க | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
| 3.5 அங்குல தலையணி | நிலையான உள்ளமைவு | நிலையான ஸ்டீரியோ ஹெட்ஃபோன்கள் |
| சக்தி தழுவல் | நிலையான உள்ளமைவு | 5 வி/2 அ |
| யூ.எஸ்.பி தரவு கேபிள் | நிலையான உள்ளமைவு | கணினியுடன் இணைக்கவும் |
| யூ.எஸ்.பி பேட்ச் தண்டு | நிலையான உள்ளமைவு | ஹோஸ்ட் செய்ய OTG |
| மென்பொருள் உள்ளமைவு: | ||
| தட்டச்சு செய்க | விவரங்கள் | விளக்கங்கள் |
| இயக்க முறைமை | இயக்க முறைமை பதிப்பு | ஆண்ட்ரியோட் 13 |
| மொழி | பல மொழி ஆதரவு | |
| ஃபிளாஷ் | ஃப்ளாஷ் வன்பொருள் டிகோடிங்கை ஆதரிக்கிறது , ஃப்ளாஷ் 11 | |
| HTML9 | ஆதரிக்கிறது | |
| கணினி மென்பொருள் | மின்னஞ்சல் | மின்னஞ்சல் |
| உலாவி | உலாவி | |
| கால்குலேட்டர் | கால்குலேட்டர் | |
| காலண்டர் | காலண்டர் | |
| கடிகாரம் | கடிகாரம் | |
| தேடல் | தேடல் | |
| கேலரி | கேலரி | |
| பதிவிறக்கங்கள் | பதிவிறக்கங்கள் | |
| கேமரா | கேமரா | |
| இசை | இசை | |
| மூவி பிளேயர் | மூவி பிளேயர் | |
| FileBrowser | FileBrowser | |
| அணுகுமுறைகள் | அணுகுமுறைகள் | |
| அமைப்புகள் | அமைப்புகள் | |






