23.8 இன்ச் அனைத்தும் ஒரு டெஸ்க்டாப் பிசி கணினி, இன்டெல் கோர் செயலி I3/i5/i7 விருப்ப, முழு எச்டி தொடுதிரை காட்சி வின் 11
தொழிற்சாலை விலை 15.6 இன்ச் 1080p மினி எச்டி போர்ட்டபிள் மானிட்டர் டெஸ்க்டாப் ஸ்டாண்ட் மடிக்கணினி கணினிக்கான நிலைப்பாடு
8 ஜிபி மற்றும் 256 ஜிபி சேமிப்பகத்துடன் மொத்த 10.51 இன்ச் ஆண்ட்ராய்டு 4 ஜி டேப்லெட் பிசி
23.8 இன்ச் I5-14400 விண்டோஸ் ஆல் இன் ஒன் கம்ப்யூட்டர்
16 இன்ச் டூயல்-ஸ்கிரீன் ஜன்னல்கள் லேப்டாப் கோரம் 17-1260F| வடிவம் | அளவு: | 173.1*241.1*9.4 | |
| துணைக்கருவிகள் | LCD விவரக்குறிப்புகள்: | 10.1 இன்ச், 1920*1200 FHD / MIPI 50PIN ஷார்ப் 2K திரை | |
| TP விவரக்குறிப்புகள்: | 10 பைண்டுகள், ஜி+ஜி தெளிவுத்திறன், சிஓபிஐசி (ஐசி: 3670) | ||
| புகைப்பட கருவி: | ரேம்+ரோம்: 3ஜிபி+32ஜிபி 3ஜிபி+64ஜிபி 4ஜிபி+32ஜிபி 4ஜிபி+64ஜிபி, ஸ்பீட்லைட்டுடன் | ||
| விசைகளின் எண்ணிக்கை: | 4 இயற்பியல் விசைகள்: தொகுதி விசை + -, சுவிட்ச் இயந்திர விசை, மீட்டமை விசை; | ||
| பேட்டரி திறன்: | 6000-7000mAh (பேட்டரி 3.0 மிகவும் மதிப்பிடப்பட்ட திறன்) | ||
| சார்ஜர் விவரக்குறிப்புகள்: | 5V/2A USB சார்ஜர் | ||
| DC இடைமுகம் | இல்லை | ||
| ஹெட்ஃபோன் விவரக்குறிப்புகள்: | 3.5மிமீ ஆப்பிள் ஹெட்ஃபோன்கள் (இடைமுக வரையறை L-R-G-M) | ||
| தரவு வரி: | 5பின் மைக்ரோ USB | ||
| வன்பொருள் தளம்: | CPU:MT6797 (X20) GPU:T880 780MHz |
64-பிட் டெகா-கோர் செயலி, இரண்டு A72 2.1GHz, நான்கு A53 1.85GHz நான்கு A53 2.1GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET/TDDLET | |
| ரேம்: | DDR3+EMMC5.1 | 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB | |
| அலைவரிசை: | ஆறு முறை | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| சிம் அட்டை: | இரட்டை சிம் கார்டு | 2G/3G/4G அழைப்பை ஆதரிக்கவும் | |
| தகவல்கள் | தரவு இணைப்பு: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS எட்ஜ்; 2G:GPRS வகுப்பு 12/EDGEE |
|
| வைஃபை: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| புளூடூத்: | புளூடூத் 4.2, VoLTE | ||
| இடைமுகம் | USB இடைமுகம் | 5பின் மைக்ரோ USB, 2.0 வேகம் | |
| ஹெட்ஃபோன் ஜாக் | 3.5 மிமீ ஆப்பிள் ஹெட்ஃபோன் இடைமுகம் | ||
| சார்ஜ் செய்கிறது | 5பின் மைக்ரோ USB | ||
| விரிவாக்கப்பட்ட நினைவகம் | TF அட்டை | ||
| அம்சங்கள் | சென்சார்: | ஜி-சென்சார் | |
| ஜி.பி.எஸ் | GPS வழிசெலுத்தல், A-GPS தொழில்நுட்பம், GLONASS வழிசெலுத்தல், BeiDou ஊடுருவல் | ||
| எப்.எம் | ஆதரவு | ||
| OTG | ஆம் | ||
| மீட்டமை பொத்தான் | ஆம் | ||
| சார்ஜிங் காட்டி | இல்லை | ||
| பேச்சாளர் | 1524 சபாநாயகர் | ||
| MIC | ஆம் | ||
| காதணி | இல்லை | ||
| அதிர்வு | ஆம் | ||
| மென்பொருள் தளம்: | ஆண்ட்ராய்டு 8.0-8.1 ஜிஎம்எஸ் | ||
| இடைமுக நடை | கூகிள் | ||
| மொழி | பல மொழி ஆதரவு | ||
| உள்ளீடு | நிலையான Android மென்மையான விசைப்பலகை (மூன்றாம் தரப்பு கையெழுத்து உள்ளீட்டு முறைக்கு ஆதரவு / வெளிப்புற கடின விசைப்பலகை ஆதரவு) | ||
| ஆடியோ: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (உரிமம் தேவை:AAC, WMA) | ||
| காணொளி: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WeBM | ||
| தொடர்பு | டயல், எஸ்எம்எஸ், தொடர்புகள் | ||
| இணையதளம் | மின்னஞ்சல், ஜிமெயில், உலாவி, கூகுள் டாக், ப்ளே ஸ்டோர், பதிவிறக்கங்கள் | ||
| பொழுதுபோக்கு | அல்ட்ரா-க்ளியர் பிளேயர், இசை, கேமரா | ||
| கருவி | காலண்டர், கடிகாரம், ஒலி ரெக்கார்டர், கால்குலேட்டர், அமைப்புகள், கோப்பு மேலாளர், தேடல், ஃப்ளாஷ் பிளேயர் அமைப்புகள் | ||
| GMS பயன்பாடு (விருப்பம்) | (கூகுள் தேடல்), (குரல் மூலம் தேடல்) 、 ஜிமெயில் (தொடர்பு ஒத்திசைவு), | ||




10.1 இன்ச் எம்டிகே 6797 டெகா கோர் சிபியு ஆண்ட்ராய்டு 4 ஜி எல்டிஇ டேப்லெட் பிசி
10.1 இன்ச் MTK6762 ஆக்டா கோர் CPU Android 4G LTE டேப்லெட் பிசி
10.1 இன்ச் எஸ்சி 9863 ஏ ஆக்டா கோர் சிபியு ஆண்ட்ராய்டு 4 ஜி எல்டிஇ டேப்லெட் பிசி
10.1 இன்ச் MT6739 CPU Android 4G LTE டேப்லெட் பிசி
10.1 இன்ச் எஸ்சி 9832 சிபியு ஆண்ட்ராய்டு 4 ஜி எல்டிஇ டேப்லெட் பிசி
10 இன்ச் 4G LTE ஆண்ட்ராய்டு டேப்லெட் MTK6797 ஆண்ட்ராய்டு10 1920x1200 ஐபிஎஸ் திரை 4ஜி ரேம் 64ஜிபி ரோம் ஃபோன் கால் டேப்லெட்டுகள்